



Detalye ti produkto .
Dagiti parametro ti espesipikasion / Dagiti modelo GA280 .
| Parametro (Ingles) . | Pateg |
|---|---|
| kadakkel ti iskrin (diag.) . | 28" |
| Resolusion | 1920×360 |
| Ipakita dagiti kolor . | 16.7m (8bit) . |
| Ratio ti aspeto . | 16:3 |
| Kinaraniag (W/O TP) . | 350CD/m2. |
| Ratio ti panagduma . | 1400:1 |
| anggulo ti panagkita (h/v) . | 178 nga℃/178 nga℃. |
| Oras ti panagsungbat (g agingga iti G) . | 6ms . |
| Lugar ti display . | 698.4×130.9 mm (h×V) . |
| Dagiti dimension ti balabala . | 748.8×181.4×56.2 mm (H×V×W) . |
| Yunit ti lawag . | INDAULO |
| Backlight ti biag . | 30,000 nga oras . |
| Mainboard Spec Size Max . | 126×85 mm (H×V) . |
| Single Power Board Spec Size Max . | 120×70 mm (h×V) . |
| Dual Power Board Spec Size Max . | / |




Hot Tags: 28 Pulgada a Bar a Display Digital a karatula .