



Detalye ti produkto .
49" Kadakkel: 1278.4(h)×303.6(v)×65(w) mm
Displey ti Alien .
Dot matrix nga LED .
Panangsalbar iti enerhia .
Teknolohia ti Panagbalbaliw ti Kinaraniag ti Hybrid a Panagkutkot .
Nangato nga transmittance .
Napipintas a panagputed iti kinalaing .
Ultra Long Life LED Backlight .
Nangato a kinaraniag ken nangato ti kolorna a gamut .
Industrial a pigsa metal plato a langa .
Automatiko a proseso ti panagselio .
Nalag-an a Timbang ken Panagsalbar iti Enerhia .
eksakto a panagputed .
Nangato-Presision a panagputed .
Dagiti parametro ti espesipikasion .
| Parametro . | Espesipikasion . |
|---|---|
| kadakkel ti iskrin (diagonal) . | 49" |
| Resolusion | 1920×426 |
| Ipakita dagiti kolor . | 16.7M |
| Ratio ti aspeto . | 16:9 |
| Kinaraniag (CD/m2) . | 4500 |
| Ratio ti panagduma . | 5000:1 |
| anggulo ti panagkita (h/v) . | 178 nga℃/178 nga℃. |
| Oras ti Panagsungbat . | 6ms . |
| Lugar nga Display (mm) . | 1209.6(H)×268.0(V) |
| Dagiti dimension ti balabala (mm) . | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| Backlight . | INDAULO |
| Backlight ti biag . | 30,000 nga oras . |
| Maymaysa a konsumo ti koriente (gagangay) . | Basbassit wenno kapada ti 1W . |
| Input nga Bileg . | DC 12V / 220V . |
| Konsumo ti koriente (gagangay) . | 80W |
| Naibangon-kadagiti agsasao . | 3W |
| Temperatura ti panagpataray . | 0℃~50 nga℃. |
| Ti panagpataray ti kinadam-eg . | 10%-90% |
| Kadakkel ti pakete (mm) . | 1360(H)×385(V)×145(W) |




Hot Tags: 49 pulgada bara display digital signage display providers, China 49 pulgada bara display digital signage display providers manufacturers, suppliers, pabrika